01DIFR > Diferenciální rovnice
| Počet hodnotících: | 15 |
| Procento hodnotících: | 40% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 37 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 32 studentů. |
  | 86% |
| N : Poznámky k předmětu [2] |
- Přestože na matematice úrovně A je vše vedeno spíše v teoretické rovině, zrovna řešení diferenciálních rovnic mi přijde natolik důležité, že bych byl pro více cvičení (např. 3+2 namísto 3+1).
- Jen se nestihlo probrat vsechno. Jinak nemam vyhrad.
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [15] | 1.80 | |
| 1 : |   | 33% [5] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 53% [8] | spíše ano |
| 3 : |   | 13% [2] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [15] | 2.20 | |
| 1 : |   | 26% [4] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 26% [4] | spíše ano |
| 3 : |   | 46% [7] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [15] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 20% [3] | spíše ano |
| 3 : |   | 53% [8] | ano i ne |
| 4 : |   | 26% [4] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [15] |
| 1 : |   | 26% [4] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 26% [4] | spíše ano |
| 3 : |   | 20% [3] | ano i ne |
| 4 : |   | 26% [4] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|