02KVAN2 > Kvantová mechanika 2
| Počet hodnotících: | 2 |
| Procento hodnotících: | 40% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 5 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 3 studentů. |
  | 60% |
| N : Poznámky k předmětu [1] |
- Prilis mnoho temat najednou, a tim padem velmi rychlou formou.
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [2] | 1.50 | |
| 1 : |   | 50% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 50% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [2] | 2.00 | |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 100% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [2] |
| 1 : |   | 100% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [2] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 50% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 50% [1] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|