11POLE > Teorie elektromagnetického pole a vlnění
| Počet hodnotících: | 3 |
| Procento hodnotících: | 37% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 8 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 6 studentů. |
  | 75% |
| N : Poznámky k předmětu [1] |
- V posledni casti prednasky (jaderna fyzika) by bylo vhodne zvlast pojmenovat a vysvetlit nektere pojmy jako napr. vselijake ruzne momenty, odvozeni vztahu pro Schrodingerovu rovnici apod. je sice pekne, ale byl bych ocenil vetsi a podrobnejsi osvetleni nekterych fyzikalnich velicin.
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [3] | 1.33 | |
| 1 : |   | 66% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [3] | 2.33 | |
| 1 : |   | 33% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 66% [2] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [3] |
| 1 : |   | 33% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 33% [1] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [3] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 66% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 33% [1] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|