12PAP > Právní aspekty podnikání
Počet hodnotících: | 1 |
Procento hodnotících: | 9% |
  |
Zapsaných na předmět: | 11 studentů. |
Ukončilo předmět: | 10 studentů. |
  | 90% |
N : Poznámky k předmětu [1] |
- Problém komunikace naší školy resp. katedry (FJFI KFE) s FELem - důsledek: nejasný rozpis kdy a kde chodit.
Měli jsme zapsaný předmět který FEL už nevypsal! - problém s hodinovou dotací.
|
N : Předmět byl pro mne přínosem. [1] | 3.00 | |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 100% [1] | neutrální |
4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Studijní materiály byly kvalitní? [1] | 4.00 | |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 0% [0] | neutrální |
4 : |   | 100% [1] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Předmět byl pro mne obtížný [1] |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
4 : |   | 100% [1] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Měl jsem o předmět zájem? [1] |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 100% [1] | ano i ne |
4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|