01NUM > Numerická matematika
| Počet hodnotících: | 6 |
| Procento hodnotících: | 17% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 34 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 23 studentů. |
  | 67% |
| N : Poznámky k předmětu [2] |
- Pro me dulezity predmet.
- Numerické matody jsou pro nás modeláře důležité. Měl jsem ale pocit, že se příliš času a úsilí věnovalo metodě sítí.
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [6] | 1.50 | |
| 1 : |   | 50% [3] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 50% [3] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [6] | 1.67 | |
| 1 : |   | 50% [3] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 16% [1] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [6] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 16% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 66% [4] | ano i ne |
| 4 : |   | 16% [1] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [6] |
| 1 : |   | 66% [4] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|