14ZZKS > Zkoušení a zpracování kovů a slitin
| Počet hodnotících: | 2 |
| Procento hodnotících: | 50% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 4 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 4 studentů. |
  | 100% |
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [2] | 1.50 | |
| 1 : |   | 50% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 50% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [2] | 1.00 | |
| 1 : |   | 100% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [2] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 50% [1] | spíše ne |
| 5 : |   | 50% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [2] |
| 1 : |   | 100% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|