16ZBAF2 > Základy biologie,anatomie a fyziologie
Počet hodnotících: | 1 |
Procento hodnotících: | 4% |
  |
Zapsaných na předmět: | 22 studentů. |
Ukončilo předmět: | 18 studentů. |
  | 81% |
N : Poznámky k předmětu [1] |
- na přednáškách probíráno obrovské množství informací, u zkoušky pak byl požádován jen zlomek z toho
|
N : Předmět byl pro mne přínosem. [1] | 3.00 | |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 100% [1] | neutrální |
4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Studijní materiály byly kvalitní? [1] | 2.00 | |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 100% [1] | spíše ano |
3 : |   | 0% [0] | neutrální |
4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Předmět byl pro mne obtížný [1] |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
4 : |   | 100% [1] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Měl jsem o předmět zájem? [1] |
1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
4 : |   | 100% [1] | spíše ne |
5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|