Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[01DIM2] Diskretní matematika 2
[01MAB2] Matematická analýza B2 Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [6] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [4] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [7] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [6] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [4] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [10] | 3.30 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [9] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [10] | 3.40 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [10] | 3.20 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [10] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [17] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [13] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [8] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [8] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [8] | 4.13 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [8] | 1.63 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [8] | 3.50 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [8] | 2.25 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>