Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[12ASF] Astrofyzika
[01DIFR] Diferenciální rovnice [15EXK2] Exkurze 2 [01MKP] Metoda konečných prvků [01NUM] Numerická matematika [01NUMB] Numerická matematika B [15PRAK] Praxe [04SZ1] Španělština Z1 [01DYSY] Teorie dynamických systémů [15VUCH2] Výzkumný úkol 2 [12ZEL2] Základy elektroniky 2 [01ZOS] Základy operačních systémů [01ROZ1] Zpracování a rozpoznávání obrazu 1 Role učitele
Cvičící, Přednášející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [5] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [4] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [5] |
|
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [1] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [10] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [10] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [10] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [10] | 2.20 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [10] | 2.70 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [15] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [4] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [4] | 2.25 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [4] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [4] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [4] | 2.25 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [4] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>