Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[18BPSE2] Bakalářská práce 2
[18DPSE2] Diplomová práce 2 [818PRC] Programování v C++ [18PRC2] Programování v C++ 2 [818JAV] Programování v Javě [18SBAK] Seminář k bakalářské práci [18SD2] Seminář k diplomové práci 2 [18VUSE2] Výzkumný úkol 2 [18ZALG] Základy algoritmizace [818ZALG] Základy algoritmizace Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [3] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [5] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [1] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [8] | 1.25 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [8] | 1.88 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [8] | 1.63 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [8] | 1.13 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [7] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [2] | 1.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [2] | 1.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [2] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [2] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [14] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [8] | 1.88 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [8] | 1.50 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [8] | 1.88 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [8] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [8] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [8] | 1.88 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [2] | 1.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [2] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>