Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02BPMF2] Bakalářská práce 2
[02DPMF2] Diplomová práce 2 [02GMF2] Geometrické metody fyziky 2 [02KTP2] Kvantová teorie pole 2 [02KVK2] Kvantový kroužek 2 [02NMP2] Numerické modelování bezsrážkového plazmatu 2 [02OR] Obecná teorie relativity [02REL2] Relativistická fyzika 2 [02RPMF2] Rešeršní práce 2 [02TEF2] Teoretická fyzika 2 [02TSFA] Termodynamika a statistická fyzika [02USM] Úvod do standardního modelu mikrosvěta [02VUMF2] Výzkumný úkol 2 Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [3] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [5] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [5] |
|
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [4] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [8] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [8] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [11] | 2.27 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [6] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [11] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [11] | 2.55 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [11] | 1.82 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [15] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [5] | 1.40 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [5] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [5] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [5] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [18] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [11] | 3.18 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [11] | 1.82 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [11] | 2.18 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [11] | 3.45 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [11] | 2.73 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [11] | 2.36 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [4] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [5] | 1.60 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>