Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
|
Další předměty
[12DPFE2] Diplomová práce 2
[12PSEM] Problémový seminář [12LAPT] Semin.laser.,plasm.a svazkových technologií [12TAIS] Technika a aplikace iontových svazků Role učitele
Cvičící |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [1] |
| C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [4] | 3.50 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [4] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [4] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [3] | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [4] | 2.75 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící uměl(a) učit [4] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Studijní průměr: (1.5, 2.0>