Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[12BPFE2] Bakalářská práce 2
[12BPLA2] Bakalářská práce 2 [12DPLT2] Diplomová práce 2 [12DPFE2] Diplomová práce 2 [12UKP] Generace ultrakrátkých impulzů [12LAS] Laserové systémy [12ROPR2] Ročníková práce 2 [12SBAP2] Seminář k bakalářské práci 2 [12VULT2] Výzkumný úkol 2 [12ZPLT] Základní praktikum z laserové techniky Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [1] |
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [0] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [1] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [2] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>