Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[12BPIF2] Bakalářská práce 2
[12DPFE2] Diplomová práce 2 [12DPIT2] Diplomová práce 2 [12NME] Numerické metody [12NMEA] Numerické metody [02FTTF2] Seminář FTTF 2 [12DSIF2] Seminář k diplomové práci 2 [12VUIF2] Výzkumný úkol 2 [12ZFP] Základy fyziky plazmatu Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [2] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [1] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [2] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [1] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [4] | 1.75 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [4] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [4] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [4] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [4] | 1.25 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [5] | ||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [5] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [3] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [3] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [2] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [3] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>