Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
|
Další předměty
[01MAB4] Matematická analýza B4
[01MAT4] Matematika 4 [01PRS] Pravděpodobnost a statistika [01SM] Statistické metody a jejich aplikace Role učitele
Cvičící, Přednášející |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [1] |
| P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [2] |
|
| P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [2] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] | ||||
|
| P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [2] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [2] | ||||||||||||||||||||
|
| C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící uměl(a) učit [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Studijní průměr: (1.5, 2.0>