Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02DEF2] Dějiny fyziky 2
[02NSY] Nerovnovážné systémy [02TEF2] Teoretická fyzika 2 [02TSFA] Termodynamika a statistická fyzika [02TJNS] Transportní jevy/Nerovnovážné systémy Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [12] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [12] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [4] |
|
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [8] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [11] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [10] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [18] | 2.11 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [19] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [18] | 3.44 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [18] | 2.94 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [18] | 2.94 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [22] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [9] | 2.11 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [9] | 2.11 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [9] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [9] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [31] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [20] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [20] | 2.05 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [19] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [20] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [20] | 2.45 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [20] | 3.25 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [9] | 2.44 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [9] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>