Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[12DPIF2] Diplomová práce 2
[12NME] Numerické metody [12NMEA] Numerické metody [12DSIF2] Seminář k diplomové práci 2 [12ZFP] Základy fyziky plazmatu Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [2] |
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [4] |
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [3] |
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [2] |
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [3] |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [4] | ||||
|
P : Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [8] | ||||||||||||||||
|
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [8] | ||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [5] | 1.20 | ||||||||||||||||
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [5] | ||||
|
P : Oznámkujte přednášející(ho) [9] | 2.44 | ||||||||||||||||||||
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [5] | ||||
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [5] | ||||
|
Studijní průměr: (2.0, 2.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>