Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
|
Další předměty
[01ASM] Aplikace statistických metod
[01ATI] Aplikovaná teorie informace [01POPR] Pokročilá pravděpodobnost [01SM] Statistické metody a jejich aplikace [01VUAM1] Výzkumný úkol 1 [01VUMM1] Výzkumný úkol 1 [01VUAM2] Výzkumný úkol 2 [01VUMM2] Výzkumný úkol 2 [01VUSI2] Výzkumný úkol 2 [01ZLIM] Zobecněné lineární modely a aplikace Role učitele
Přednášející, Cvičící |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [2] |
| P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [2] | ||||
|
| P : Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [2] | ||||||||||||||||
|
| C : Napište, co na cvičícím oceňujete [2] | ||||
|
| C : V čem by se měl(a) cvičící zlepšit? [2] | ||||
|
| P : Oznámkujte přednášející(ho) [2] | 4.50 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Co na přednášející(m) oceňujete? [2] | ||||
|
| P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [4] | ||||
|
| C : Oznámkujte cvičící(ho) [2] | 4.50 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Jaké byly nároky na získání zápočtu? [2] | ||||||||||||||||||||
|
| C : Poznámky ke cvičení obecně (nevztahující se ke konkrétnímu cvičícímu) [2] | ||||
|
Lukáš Pohanka