01ROZ2 > Zpracování a rozpoznávání obrazu 2
| Počet hodnotících: | 6 |
| Procento hodnotících: | 18% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 33 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 27 studentů. |
  | 81% |
| N : Poznámky k předmětu [2] |
- Skutecne dulezite a hodnotne informace. Clovek ziska letmy prehled o ruznych oborech matematiky, a jejich aplikaci na zpracovani obrazu porozumi spise intuitivne, nez ze by znal vzorce a vety... coz vidim jako klad
- Celkem dobry predemet a hlavne zajimavy
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [6] | 1.17 | |
| 1 : |   | 83% [5] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 16% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [6] | 2.67 | |
| 1 : |   | 33% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 50% [3] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 16% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [6] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 33% [2] | ano i ne |
| 4 : |   | 66% [4] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [6] |
| 1 : |   | 66% [4] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|