01RSWP > Řízení softwarových projektů
| Počet hodnotících: | 5 |
| Procento hodnotících: | 22% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 22 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 20 studentů. |
  | 90% |
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [5] | 1.40 | |
| 1 : |   | 60% [3] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 40% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [5] | 1.80 | |
| 1 : |   | 40% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 40% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 20% [1] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [5] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 40% [2] | ano i ne |
| 4 : |   | 60% [3] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [5] |
| 1 : |   | 40% [2] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 20% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 40% [2] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|