02VOAF > Vlnění, optika a atomová fyzika
Počet hodnotících: | 33 |
Procento hodnotících: | 26% |
|
Zapsaných na předmět: | 126 studentů. |
Ukončilo předmět: | 82 studentů. |
| 65% |
N : Poznámky k předmětu [3] |
- Celý předmět působí dosti nesourodě. Vypadá to, jako že se muselo dohromady umíchat počítání s vlněněním, základy atomové fyziky a "co se nevešlo do TF1"
- po absolvovani neumim temer nic...
- povinny...
|
N : Předmět byl pro mne přínosem. [33] | 2.94 | |
1 : | | 12% [4] | rozhodně ano |
2 : | | 24% [8] | spíše ano |
3 : | | 27% [9] | neutrální |
4 : | | 30% [10] | spíše ne |
5 : | | 6% [2] | rozhodně ne |
|
N : Studijní materiály byly kvalitní? [33] | 2.21 | |
1 : | | 21% [7] | rozhodně ano |
2 : | | 54% [18] | spíše ano |
3 : | | 9% [3] | neutrální |
4 : | | 12% [4] | spíše ne |
5 : | | 3% [1] | rozhodně ne |
|
N : Předmět byl pro mne obtížný [33] |
1 : | | 12% [4] | rozhodně ano |
2 : | | 42% [14] | spíše ano |
3 : | | 33% [11] | ano i ne |
4 : | | 12% [4] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Měl jsem o předmět zájem? [33] |
1 : | | 3% [1] | rozhodně ano |
2 : | | 30% [10] | spíše ano |
3 : | | 18% [6] | ano i ne |
4 : | | 36% [12] | spíše ne |
5 : | | 12% [4] | rozhodně ne |
|