12POAL > Počítačová algebra
| Počet hodnotících: | 3 |
| Procento hodnotících: | 13% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 23 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 13 studentů. |
  | 56% |
| N : Poznámky k předmětu [2] |
- Mozna by bylo dobre k predmetu pridat i regulerni prednasky, kde by se vice probirala teorie
- pro TS naprosto zbytečné
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [3] | 2.67 | |
| 1 : |   | 33% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 0% [0] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 33% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [3] | 2.67 | |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 33% [1] | spíše ano |
| 3 : |   | 66% [2] | neutrální |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [3] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 33% [1] | ano i ne |
| 4 : |   | 66% [2] | spíše ne |
| 5 : |   | 0% [0] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [3] |
| 1 : |   | 33% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 33% [1] | ano i ne |
| 4 : |   | 0% [0] | spíše ne |
| 5 : |   | 33% [1] | rozhodně ne |
|