01PNLA > Pokročilé partie numerické lineární algebry
Počet hodnotících: | 3 |
Procento hodnotících: | 27% |
|
Zapsaných na předmět: | 11 studentů. |
Ukončilo předmět: | 9 studentů. |
| 81% |
N : Poznámky k předmětu [1] |
- Ocenil bych, kdybychom si i neco naprogramovali a ukazali primo.
|
N : Předmět byl pro mne přínosem. [3] | 1.67 | |
1 : | | 33% [1] | rozhodně ano |
2 : | | 66% [2] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | neutrální |
4 : | | 0% [0] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Studijní materiály byly kvalitní? [3] | 1.67 | |
1 : | | 33% [1] | rozhodně ano |
2 : | | 66% [2] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | neutrální |
4 : | | 0% [0] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Předmět byl pro mne obtížný [3] |
1 : | | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : | | 0% [0] | spíše ano |
3 : | | 33% [1] | ano i ne |
4 : | | 66% [2] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Měl jsem o předmět zájem? [3] |
1 : | | 33% [1] | rozhodně ano |
2 : | | 66% [2] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | ano i ne |
4 : | | 0% [0] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|