16ZBAF1 > Základy biologie,anatomie a fyziologie
Počet hodnotících: | 7 |
Procento hodnotících: | 29% |
|
Zapsaných na předmět: | 24 studentů. |
Ukončilo předmět: | 23 studentů. |
| 95% |
N : Poznámky k předmětu [1] |
- Anatomie je výborně pojatá, na fyziologii by chtělo trošku zapracovat, její přednášející občas nemají ponětí, co jsme zač a co nás mají učit
|
N : Předmět byl pro mne přínosem. [7] | 1.43 | |
1 : | | 57% [4] | rozhodně ano |
2 : | | 42% [3] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | neutrální |
4 : | | 0% [0] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Studijní materiály byly kvalitní? [7] | 2.14 | |
1 : | | 14% [1] | rozhodně ano |
2 : | | 71% [5] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | neutrální |
4 : | | 14% [1] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Předmět byl pro mne obtížný [7] |
1 : | | 0% [0] | rozhodně ano |
2 : | | 28% [2] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | ano i ne |
4 : | | 71% [5] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|
N : Měl jsem o předmět zájem? [7] |
1 : | | 71% [5] | rozhodně ano |
2 : | | 28% [2] | spíše ano |
3 : | | 0% [0] | ano i ne |
4 : | | 0% [0] | spíše ne |
5 : | | 0% [0] | rozhodně ne |
|