Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[01DPMM1] Diplomová práce 1
[01DPSI1] Diplomová práce 1 [01DPTS1] Diplomová práce 1 [01DPMM2] Diplomová práce 2 [01DPTS2] Diplomová práce 2 [01MA1] Matematická analýza 1 [01DSEM] Předdiplomní seminář [01ZTGA] Základy teorie grafů A [01ZTGB] Základy teorie grafů B Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [1] |
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [6] |
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [3] |
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [6] |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [3] | ||||
|
P : Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [8] | ||||||||||||||||
|
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [12] | ||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [8] | 1.00 | ||||||||||||||||
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [9] | ||||
|
P : Oznámkujte přednášející(ho) [8] | 1.13 | ||||||||||||||||||||
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [12] | ||||
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [2] | ||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>