Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
|
Další předměty
[02PRA1] Fyzikální praktikum 1
Role učitele
Cvičící |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C : Poznámky, návrhy na zlepšení, atd. [2] |
| C : Odpovědi asistenta/asistentky byly srozumitelné. [3] | 1.33 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Asistent/asistentka byl(a) ochotný/á a vstřícný/á. [3] | 1.33 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Atmosféra na praktiku byla: [3] | 1.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| C : Celkové hodnocení asistenta/asistentky: [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Odpovědi asistenta/asistentky byly srozumitelné. [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Asistent/asistentka byl(a) ochotný/á a vstřícný/á. [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Atmosféra na praktiku byla: [3] | 1.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| C : Celkové hodnocení asistenta/asistentky: [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (2.0, 2.5>