Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
|
Další předměty
[12ASF] Astrofyzika
[00ATH1] Athens [01DIFR] Diferenciální rovnice [02LIAG] Lieovy algebry a grupy [01MKP] Metoda konečných prvků [01NUM] Numerická matematika [01NUMB] Numerická matematika B [01PAA] Paralelní algoritmy a architektury Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [2] |
| P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [1] |
|
| C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [1] |
|
| Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [2] |
|
| Z : Poznámky ke skládání zkoušky [2] |
|
| P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [5] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [0] | ||||
|
| P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [5] | 1.20 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [5] | 1.60 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [5] | 2.40 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [6] | ||||||||||||||||||||
|
| C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [3] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [3] | 3.33 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [3] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [7] | 1.00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [5] | 1.60 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Z : Otázky byly formulovány jasně. [5] | 1.20 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [5] | 1.40 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [5] | 1.60 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [5] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [5] | 2.20 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [3] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| C : Cvičící uměl(a) učit [3] | 3.33 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>