01FKP > Funkce komplexní proměnné
| Počet hodnotících: | 12 |
| Procento hodnotících: | 54% |
  |
| Zapsaných na předmět: | 22 studentů. |
| Ukončilo předmět: | 21 studentů. |
  | 95% |
| N : Poznámky k předmětu [2] |
- Tento predmet je v podani pana docenta Zahorskeho ztrata casu, mel by to prevzit nekdo mladsi kdo by to byl schopen kvalitne a systematicky odprednaset
- Znalost funkcí komplexní proměnné se někdy možná hodí, ale zatím jsem na to nenarazil.
|
| N : Předmět byl pro mne přínosem. [12] | 3.25 | |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 16% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 50% [6] | neutrální |
| 4 : |   | 25% [3] | spíše ne |
| 5 : |   | 8% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Studijní materiály byly kvalitní? [12] | 3.08 | |
| 1 : |   | 8% [1] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 16% [2] | spíše ano |
| 3 : |   | 41% [5] | neutrální |
| 4 : |   | 25% [3] | spíše ne |
| 5 : |   | 8% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Předmět byl pro mne obtížný [12] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 0% [0] | spíše ano |
| 3 : |   | 41% [5] | ano i ne |
| 4 : |   | 50% [6] | spíše ne |
| 5 : |   | 8% [1] | rozhodně ne |
|
| N : Měl jsem o předmět zájem? [12] |
| 1 : |   | 0% [0] | rozhodně ano |
| 2 : |   | 25% [3] | spíše ano |
| 3 : |   | 41% [5] | ano i ne |
| 4 : |   | 25% [3] | spíše ne |
| 5 : |   | 8% [1] | rozhodně ne |
|