Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02BPEF1] Bakalářská práce 1
[02BPEF2] Bakalářská práce 2 [02DPEF1] Diplomová práce 1 [02EXF2] Experimentální fyzika 2 [02APRA] Pokročilé fyzikální praktikum [02RFTI] Relativistická a ultrarelativistická fyzika těžkých iontů [02SEM1] Seminář 1 [02SF] Subatomová fyzika [02UNC] Urychlovače nabitých částic [02EJFS1] Výjezdní seminář experimentální jaderné fyziky 1 [02EJFS2] Výjezdní seminář experimentální jaderné fyziky 2 [02VUEF1] Výzkumný úkol 1 Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [3] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [6] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [2] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [7] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [6] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [10] | 1.60 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [4] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [10] | 2.30 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [9] | 2.22 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [10] | 2.90 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [11] | ||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [15] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [10] | 2.20 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [10] | 1.40 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [9] | 2.44 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [10] | 1.70 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [10] | 1.90 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [10] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>