Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[01BPTS1] Bakalářská práce 1
[01BPMM1] Bakalářská práce 1 [01BPSI1] Bakalářská práce 1 [01BPMM2] Bakalářská práce 2 [01BPTS2] Bakalářská práce 2 [01MAA3] Matematická analýza A3 [01PRA1] Pravděpodobnost a matematická statistika 1 [01BSEM] Seminář k bakalářské práci [01VUSI1] Výzkumný úkol 1 [01VUMM1] Výzkumný úkol 1 [01VUTS1] Výzkumný úkol 1 Role učitele
Cvičící, Přednášející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [1] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [1] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [1] |
|
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [1] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [2] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [1] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>