Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[01DIM1] Diskretní matematika 1
[01FKP] Funkce komplexní proměnné [01FKPB] Funkce komplexní proměnné B [01MA1] Matematická analýza 1 [01MAM] Matematické minimum Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [2] |
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [2] |
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [1] |
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [3] |
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [1] |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [4] | ||||
|
P : Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [3] | ||||||||||||||||
|
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [4] | ||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [2] | 1.00 | ||||||||||||||||
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [2] | ||||
|
P : Oznámkujte přednášející(ho) [3] | 1.33 | ||||||||||||||||||||
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [6] | ||||
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [2] | ||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>