Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[01KAP] Kombinatorika a pravděpodobnost
[01MAB3] Matematická analýza B3 [01PRST] Pravděpodobnost a statistika [01PRSTB] Pravděpodobnost a statistika B [01TIN] Teorie informace Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [1] |
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [7] |
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [5] |
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [2] |
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [1] |
|
P : Slovní vyjádření k navštíveným přednáškám. [2] | ||||
|
P : Kolik jste odhadem navštívili přednášek? [6] | ||||||||||||||||
|
Z : Z čeho jste se učil(a) na zkoušku (skripta, zápisky, jiné zdroje, případně jaké)? [14] | ||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [7] | 1.67 | ||||||||||||||||
|
Z : Poznámky ze skládání zkoušky (průběh, náročnost, objektivita zkoušejícího, apod...) [10] | ||||
|
P : Oznámkujte přednášející(ho) [7] | 1.43 | ||||||||||||||||||||
|
P : Co na přednášející(m) oceňujete? [4] | ||||
|
P : V čem by se měl(a) přednášející zlepšit (struktura přednášek, srozumitelnost, zápis na tabuli, apod...)? [2] | ||||
|
Studijní průměr: (1.5, 2.0>