Vyhodnocení předmětů
Zesvětlené řádky znamenají, že daný předmět má malý počet hodnocení a statistika nemusí být relevantní.
| Pořadí | Kód | Předmět | Známek | Studentů | Hodnotících | Vyučující | Přínos | Materiály | Předmět | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02PRA1 | Fyzikální praktikum 1 | 60 | 44 | 10 | (22.73 %) | 1.350 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2 | 12PPRO | Pokročilé praktikum z optiky | 16 | 13 | 2 | (15.38 %) | 1.750 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12EPR1 | Praktikum z elektroniky 1 | 8 | 10 | 1 | (10.00 %) | 1.750 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
Předměty bez hodnocení
| Pořadí | Kód | Předmět | Známek | Studentů | Hodnotících | Vyučující | Přínos | Materiály | Předmět | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12EP1 | Praktikum z elektroniky 1 | 0 | 4 | 0 | (0.00 %) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11EP | Elektronické praktikum | 0 | 1 | 0 | (0.00 %) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11PSPL | Praktikum ze struktury pevných látek | 0 | 4 | 0 | (0.00 %) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12MPP1 | Mikroprocesorové praktikum 1 | 0 | 3 | 0 | (0.00 %) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12PPLT | Pokročilé praktikum z laserové techniky | 0 | 5 | 0 | (0.00 %) | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
