Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02KIK] Kvantová informace a komunikace
[02MECH] Mechanika [02TEF1] Teoretická fyzika 1 [02VPSF] Vybrané partie ze stat. fyziky a termodynamiky Role učitele
Cvičící, Přednášející |
|
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [2] |
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [2] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [2] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [0] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [2] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [2] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [2] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [2] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [2] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [2] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [2] | 2.50 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [2] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [2] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [2] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>