Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02KIK] Kvantová informace a komunikace
[02MECH] Mechanika [02TEF1] Teoretická fyzika 1 [02VPSF] Vybrané partie ze stat. fyziky a termodynamiky Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [9] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [7] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [4] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [7] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [6] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [12] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [11] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [12] | 3.25 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [12] | 3.25 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [12] | 1.92 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [17] | ||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [17] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [10] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [10] | 2.20 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [10] | 2.70 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [10] | 1.20 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [10] | 1.80 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [10] | 3.30 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>