Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02BPMF1] Bakalářská práce 1
[02DPMF1] Diplomová práce 1 [02GMF1] Geometrické metody fyziky 1 [02KOHO] Kohomologické metody v teoretické fyzice [01PRO1] Problémový seminář 1 [02SMF] Seminář matematické fyziky [02TEF1] Teoretická fyzika 1 [02VOAF] Vlnění, optika a atomová fyzika [02VUMF1] Výzkumný úkol 1 [02ZS] Zimní škola Role učitele
Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [1] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [2] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [2] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [2] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [3] | 1.33 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [2] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [3] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [3] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [3] | ||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [4] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [3] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [3] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [3] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: (2.0, 2.5>