Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02BPMF1] Bakalářská práce 1
[02DPMF1] Diplomová práce 1 [02GMF1] Geometrické metody fyziky 1 [02KOHO] Kohomologické metody v teoretické fyzice [01PRO1] Problémový seminář 1 [02SMF] Seminář matematické fyziky [02TEF1] Teoretická fyzika 1 [02VOAF] Vlnění, optika a atomová fyzika [02VUMF1] Výzkumný úkol 1 [02ZS] Zimní škola Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [1] |
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [1] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [0] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [1] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [1] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [1] | 1.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [1] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>