Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Další předměty
[02BPMF1] Bakalářská práce 1
[02DPMF1] Diplomová práce 1 [02GMF1] Geometrické metody fyziky 1 [02KOHO] Kohomologické metody v teoretické fyzice [01PRO1] Problémový seminář 1 [02SMF] Seminář matematické fyziky [02TEF1] Teoretická fyzika 1 [02VOAF] Vlnění, optika a atomová fyzika [02VUMF1] Výzkumný úkol 1 [02ZS] Zimní škola Role učitele
Cvičící, Přednášející, Zkoušející |
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [5] |
P : Napište, co na přednášejícím oceňujete [6] |
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [5] |
|
C : Poznámky ke cvičení, návrhy na zlepšení, atd. [3] |
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [7] |
|
Z : Poznámky ke skládání zkoušky [7] |
|
P : Přednášející byl(a) vstřícný(a) [11] | 1.45 | ||||||||||||||||||||
|
P : Napište, v čem by se podle vás mohl(a) přednášející zlepšit. [7] | ||||
|
P : Na přednášce bylo možno v dostatečné míře pořídit zápisky nutné k přípravě na zkoušku. [11] | 1.82 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející vykládal(a) látku dobře a srozumitelně [11] | 2.00 | ||||||||||||||||||||
|
P : Přednášející uvedl(a) pro Vás hodnotnou a snadno dostupnou literaturu. [11] | 1.64 | ||||||||||||||||||||
|
P : Počet navštívených přednášek (pokud jste navštívil(a) méně než polovinu přednášek, uveďte prosím důvod) [14] | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení bylo pro mne přínosem. [3] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
C : Věnoval(a) se studentům během cvičení [3] | 3.00 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičení dostatečně pokrývalo přednášku. [3] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící byl(a) ochoten/ochotna poskytnout konzultaci. [3] | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Z : Na zkoušku jsem se připravoval(a) hlavně: [18] | 1.00 | ||||||||||||
|
Z : Zkoušející byl(a) objektivní. [12] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Otázky byly formulovány jasně. [12] | 1.58 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkouška byla zbytečně stresující. [12] | 1.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Zkoušející nabídl(a) dostatek termínů zkoušek. [12] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Dostal jsem o svém výkonu dostatečnou zpětnou vazbu. [12] | 2.42 | ||||||||||||||||||||
|
Z : Náročnost zkoušky odpovídala počtu získaných kreditů. [12] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
C : Nároky k získání zápočtu byly přiměřené. [3] | 2.33 | ||||||||||||||||||||
|
C : Cvičící uměl(a) učit [3] | 2.67 | ||||||||||||||||||||
|
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: (1.5, 2.0>
Studijní průměr: <1.0, 1.5>